- Startseite
- Kapitalanlage Baden-Württemberg
45 Städte
Kapitalanlage-Immobilien in Baden-Württemberg. Alle Städte im Vergleich.
Hier finden Sie für jede größere Stadt in Baden-Württemberg eine eigene Seite mit amtlichen Zahlen zu Miete, Kaufpreis und Leerstand. Mit unserem System ist der Ort aber zweitrangig: Wir suchen die Wohnung dort, wo viele eine Wohnung suchen und Preis und Miete zusammenpassen.
| Stadt | Einwohner | Kaltmiete je m² | Leerstand | Mietpreisbremse |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 609.365 | 10,39 € | 3,46 % | ja |
| Mannheim | 319.536 | 8,39 € | 4,54 % | nein |
| Karlsruhe | 309.247 | 8,46 € | 3,21 % | ja |
| Freiburg | 238.299 | 9,74 € | 2,37 % | ja |
| Heidelberg | 156.092 | 10,02 € | 3,37 % | ja |
| Pforzheim | 134.422 | 7,36 € | 3,72 % | ja |
| Heilbronn | 132.516 | 8,49 € | 4,02 % | ja |
| Ulm | 130.288 | 8,48 € | 3,2 % | ja |
| Reutlingen | 119.040 | 8,05 € | 3,14 % | ja |
| Esslingen | 95.419 | 9,12 € | 4,3 % | ja |
| Ludwigsburg | 93.002 | 9,38 € | 3,73 % | ja |
| Tübingen | 92.607 | 10,3 € | 2,72 % | ja |
| Villingen-Schwenningen | 89.766 | 7,12 € | 3,85 % | nein |
| Konstanz | 86.691 | 9,93 € | 2,32 % | nein |
| Aalen | 67.675 | 7,55 € | 4,18 % | nein |
| Schwäbisch Gmünd | 63.930 | 7,16 € | 4,69 % | nein |
| Offenburg | 63.437 | 7,04 € | 3,31 % | ja |
| Friedrichshafen | 62.781 | 8,53 € | 3,5 % | ja |
| Sindelfingen | 61.428 | 8,91 € | 4,13 % | ja |
| Göppingen | 58.678 | 7,51 € | 4,13 % | ja |
| Waiblingen | 57.186 | 8,68 € | 3,42 % | nein |
| Baden-Baden | 56.952 | 7,83 € | 5,22 % | nein |
| Lörrach | 51.274 | 8,68 € | 3,63 % | ja |
| Lahr | 51.208 | 6,81 € | 3,19 % | ja |
| Böblingen | 51.204 | 9,69 € | 3,44 % | ja |
| Rastatt | 50.753 | 7,22 € | 3,82 % | nein |
| Heidenheim | 50.612 | 7,33 € | 4,61 % | nein |
| Ravensburg | 50.549 | 8,64 € | 3,17 % | nein |
| Leonberg | 49.514 | 9,65 € | 3,64 % | ja |
| Singen | 48.089 | 7,81 € | 3,35 % | nein |
| Bruchsal | 47.578 | 7,48 € | 4,17 % | nein |
| Albstadt | 47.047 | 6,68 € | 6,16 % | nein |
| Fellbach | 46.659 | 8,9 € | 3,47 % | ja |
| Filderstadt | 46.274 | 9,37 € | 3,31 % | ja |
| Weinheim | 45.919 | 7,8 € | 4,2 % | nein |
| Rottenburg am Neckar | 45.579 | 8,03 € | 4,28 % | nein |
| Bietigheim-Bissingen | 43.354 | 8,95 € | 3,8 % | nein |
| Schwäbisch Hall | 42.705 | 7,61 € | 3,99 % | nein |
| Kirchheim unter Teck | 42.382 | 8,54 € | 3,32 % | ja |
| Schorndorf | 41.469 | 8,19 € | 3,59 % | nein |
| Leinfelden-Echterdingen | 41.448 | 10 € | 3,05 % | nein |
| Nürtingen | 40.898 | 8,46 € | 3,75 % | ja |
| Ostfildern | 39.794 | 9,34 € | 3,04 % | ja |
| Kehl | 39.708 | 7,32 € | 3,84 % | nein |
| Backnang | 38.615 | 7,96 € | 3,68 % | ja |
Einwohner am 31.12.2025 (Statistisches Bundesamt, Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys: Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 30.09.2026 (3. Quartal); Fläche und Bevölkerung (auf Grundlage des Zensus 2022) am 31.12.2025. Abgerufen am 02.11.2026.). Kaltmiete in bestehenden Mietverträgen und Leerstand: Zensus 2022 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Ergebnisse des Zensus 2022, Gebäude- und Wohnungszählung, Regionaltabelle Gebäude und Wohnungen (Blatt CSV-Wohnungen), Stichtag 15.05.2022. Abgerufen am 02.11.2026.). Mietpreisbremse laut Verordnung des Landes, Stand November 2026.
Ihre Kapitalanlage in Baden-Württemberg. Kostenlos prüfen lassen.
Sagen Sie uns in zwei Minuten, was Sie vorhaben. Wir rechnen mit Ihren Zahlen und sagen ehrlich, ob es passt.
Kostenlos prüfen