- Startseite
- Kapitalanlage Bayern
45 Städte
Kapitalanlage-Immobilien in Bayern. Alle Städte im Vergleich.
Hier finden Sie für jede größere Stadt in Bayern eine eigene Seite mit amtlichen Zahlen zu Miete, Kaufpreis und Leerstand. Mit unserem System ist der Ort aber zweitrangig: Wir suchen die Wohnung dort, wo viele eine Wohnung suchen und Preis und Miete zusammenpassen.
| Stadt | Einwohner | Kaltmiete je m² | Leerstand | Mietpreisbremse |
|---|---|---|---|---|
| München | 1.505.036 | 12,89 € | 2,43 % | ja |
| Nürnberg | 531.159 | 8,21 € | 3,11 % | ja |
| Augsburg | 301.786 | 8,48 € | 3,92 % | ja |
| Regensburg | 151.517 | 9,38 € | 2,89 % | ja |
| Ingolstadt | 140.799 | 9,16 € | 3,84 % | ja |
| Würzburg | 133.753 | 8,65 € | 3,11 % | ja |
| Fürth | 131.344 | 7,71 € | 3,36 % | ja |
| Erlangen | 116.450 | 9,2 € | 4,86 % | ja |
| Bamberg | 77.218 | 7,66 € | 4,8 % | ja |
| Aschaffenburg | 73.326 | 7,75 € | 4,43 % | ja |
| Bayreuth | 72.919 | 7,11 € | 4,85 % | ja |
| Landshut | 71.922 | 8,2 € | 4,15 % | ja |
| Kempten | 67.916 | 7,18 € | 2,91 % | ja |
| Rosenheim | 65.808 | 9,09 € | 1,99 % | ja |
| Neu-Ulm | 62.843 | 8,83 € | 2,72 % | ja |
| Schweinfurt | 54.539 | 6,23 € | 5,33 % | nein |
| Passau | 53.523 | 8,03 € | 5,66 % | nein |
| Straubing | 49.061 | 6,64 € | 4,28 % | nein |
| Freising | 48.953 | 10,72 € | 4,28 % | ja |
| Dachau | 47.461 | 10,34 € | 2,19 % | ja |
| Hof | 46.624 | 5,05 € | 7,8 % | nein |
| Kaufbeuren | 46.282 | 6,85 € | 3,8 % | nein |
| Memmingen | 44.378 | 6,51 € | 3,99 % | ja |
| Amberg | 42.631 | 6,36 € | 4,8 % | nein |
| Weiden | 42.453 | 5,95 € | 5,7 % | nein |
| Neumarkt | 41.258 | 7,32 € | 3,59 % | ja |
| Germering | 41.155 | 11,22 € | 2,78 % | ja |
| Coburg | 40.970 | 6,38 € | 5,88 % | nein |
| Schwabach | 40.702 | 7,11 € | 3,09 % | ja |
| Ansbach | 40.554 | 6,68 € | 5,03 % | nein |
| Fürstenfeldbruck | 37.666 | 10,21 € | 2,54 % | ja |
| Erding | 37.341 | 9,77 € | 3,65 % | ja |
| Deggendorf | 35.166 | 7,04 € | 4,73 % | nein |
| Forchheim | 33.359 | 6,99 € | 4,68 % | nein |
| Neuburg an der Donau | 30.039 | 7,85 € | 3,31 % | ja |
| Friedberg | 29.980 | 7,79 € | 4,52 % | ja |
| Schwandorf | 29.836 | 6,09 € | 5,8 % | nein |
| Landsberg am Lech | 29.230 | 8,64 € | 2,72 % | ja |
| Unterschleißheim | 28.193 | 11,86 € | 3,22 % | ja |
| Garmisch-Partenkirchen | 28.088 | 9,12 € | 5,31 % | ja |
| Königsbrunn | 27.847 | 7,83 € | 1,96 % | ja |
| Olching | 27.418 | 10,74 € | 2,46 % | ja |
| Pfaffenhofen an der Ilm | 27.228 | 8,69 € | 4,02 % | ja |
| Unterhaching | 26.611 | 12 € | 1,72 % | ja |
| Kulmbach | 26.511 | 5,8 € | 6,47 % | nein |
Einwohner am 31.12.2025 (Statistisches Bundesamt, Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys: Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 30.09.2026 (3. Quartal); Fläche und Bevölkerung (auf Grundlage des Zensus 2022) am 31.12.2025. Abgerufen am 02.11.2026.). Kaltmiete in bestehenden Mietverträgen und Leerstand: Zensus 2022 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Ergebnisse des Zensus 2022, Gebäude- und Wohnungszählung, Regionaltabelle Gebäude und Wohnungen (Blatt CSV-Wohnungen), Stichtag 15.05.2022. Abgerufen am 02.11.2026.). Mietpreisbremse laut Verordnung des Landes, Stand November 2026.
Ihre Kapitalanlage in Bayern. Kostenlos prüfen lassen.
Sagen Sie uns in zwei Minuten, was Sie vorhaben. Wir rechnen mit Ihren Zahlen und sagen ehrlich, ob es passt.
Kostenlos prüfen